Nhà đầu tư nước ngoài
| KL khớp lệnh | GT khớp lệnh* | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận* |
| Mã CK | Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | KL còn được phép mua | KL GD toàn TT | GT GD toàn TT ** |
| T/C | 177,800 | 449,300 | 5,247,170 | 11,630,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,723,115,374 | 55,826,600 | 1,327,942.02 |
| ACB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,900 | 3,496.41 |
| AGC | 100 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,062,400 | 579,600 | 13,895.92 |
| ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,361 | 200 | 4.18 |
| AME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,434,000 | 69,600 | 1,018.66 |
| AMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,200 | 40,300 | 827.45 |
| APG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,612,200 | 68,100 | 927.61 |
| APS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,970,050 | 610,100 | 9,567.3 |
| AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,513,900 | 3,015,000 | 33,487.3 |
| B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418,260 | 15,800 | 300.67 |
| BBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,242,303 | 1,300 | 22.31 |
| BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,493,334 | 105,700 | 1,066.86 |
| BDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,972 | 100 | 1.0 |
| BED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,469,000 | 200 | 2.85 |
| BHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204,000 | 83,700 | 1,186.19 |
| BHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,056 | 4,700 | 184.4 |
| BKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,570,295 | 179,300 | 4,206.28 |
| BLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,393,100 | 115,000 | 1,467.09 |
| BPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823,580 | 97,700 | 1,896.58 |
| BST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,900 | 300 | 3.42 |
| BTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,300 | 4,000 | 65.3 |
| BTS | 500 | 0 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,368,038 | 17,300 | 160.59 |
| BVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661,965 | 24,000 | 353.39 |
| BVS | 10,000 | 10,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,428,736 | 772,700 | 16,681.58 |
| BXH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,000 | 0 | .0 |
| C92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,299 | 22,700 | 550.77 |
| CAN | 0 | 1,000 | 0 | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,720 | 26,100 | 701.53 |
| CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,600 | 1,200 | 24.55 |
| CCM | 800 | 0 | 41,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,951,800 | 70,100 | 3,629.67 |
| CIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,689 | 186,300 | 3,563.19 |
| CID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,480 | 2,000 | 30.0 |
| CJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,100 | 2,200 | 54.2 |
| CKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984,400 | 27,200 | 414.33 |
| CMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,700 | 87,100 | 2,585.67 |
| CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945,812 | 52,100 | 1,085.07 |
| CSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,449,184 | 11,400 | 329.1 |
| CT6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,914 | 3,500 | 63.85 |
| CTB | 1,500 | 0 | 29,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,921 | 5,200 | 100.71 |
| CTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,385,688 | 438,800 | 8,702.02 |
| CTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,720 | 44,700 | 1,368.35 |
| CTN | 12,000 | 0 | 360,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803,560 | 84,600 | 2,503.08 |
| CTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,562,066 | 118,500 | 1,360.06 |
| CVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 25,100 | 902.95 |
| CVT | 0 | 16,400 | 0 | 396,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803,000 | 244,200 | 6,133.54 |
| CX8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,690 | 3,000 | 71.7 |
| DAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,299 | 0 | .0 |
| DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,396,600 | 28,500 | 358.76 |
| DAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,765 | 5,100 | 65.3 |
| DBC | 11,300 | 0 | 437,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,204,463 | 436,700 | 16,923.09 |
| DBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,429,100 | 6,700 | 172.73 |
| DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,000 | 12,400 | 388.85 |
| DC4 | 0 | 1,000 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040,409 | 13,000 | 234.61 |
| DCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,654,299 | 608,100 | 13,491.64 |
| DHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,162 | 4,200 | 41.94 |
| DHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,001,374 | 8,900 | 594.18 |
| DID | 0 | 5,000 | 0 | 109,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,158 | 23,800 | 528.04 |
| DL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,000 | 24,200 | 578.93 |
| DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164,800 | 44,800 | 1,466.81 |
| DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,496 | 0 | .0 |
| DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576,869 | 49,800 | 959.83 |
| DNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,346,000 | 76,800 | 2,041.07 |
| DPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,037 | 1,100 | 23.98 |
| DST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,800 | 20,100 | 196.72 |
| DTC | 200 | 0 | 17,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,800 | 600 | 49.58 |
| DXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166,580 | 11,000 | 569.96 |
| DZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,710 | 106,100 | 3,126.46 |
| EBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,769,199 | 416,000 | 5,909.55 |
| ECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,300 | 198,500 | 6,330.49 |
| EFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,800 | 67,100 | 982.48 |
| EID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918,400 | 99,400 | 1,430.73 |
| GGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,966,126 | 456,600 | 7,649.22 |
| GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,745 | 100 | 4.74 |
| GLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,169 | 300 | 9.85 |
| HAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,900 | 16,700 | 635.72 |
| HBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,460 | 0 | .0 |
| HBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,718 | 11,300 | 98.39 |
| HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,697,800 | 885,700 | 18,954.93 |
| HCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,746 | 12,000 | 493.4 |
| HCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,028 | 4,600 | 111.44 |
| HEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,300 | 6,600 | 107.34 |
| HGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,800 | 5,000 | 437.5 |
| HHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676,950 | 111,800 | 5,038.48 |
| HHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659,000 | 134,100 | 1,789.31 |
| HHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178,152 | 104,700 | 1,915.02 |
| HJS | 1,000 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912,800 | 664,600 | 12,271.66 |
| HLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731,484 | 3,300 | 56.75 |
| HLY | 100 | 0 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,737 | 800 | 26.71 |
| HMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574,436 | 8,000 | 214.35 |
| HNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,076,110 | 92,600 | 1,190.22 |
| HOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,879,800 | 31,600 | 309.24 |
| HPB | 0 | 1,500 | 0 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,600 | 256,400 | 6,193.73 |
| HPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,676,038 | 207,100 | 2,380.94 |
| HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,972 | 100 | 1.75 |
| HST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,900 | 7,700 | 68.66 |
| HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,715,000 | 4,200 | 170.55 |
| HTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,480 | 19,400 | 213.81 |
| HUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,604,900 | 293,800 | 7,750.63 |
| HVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,660 | 2,300 | 27.54 |
| ICG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,259,760 | 502,200 | 12,273.11 |
| IDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,965 | 7,900 | 198.12 |
| ILC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965,395 | 4,000 | 70.0 |
| INN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,645,900 | 31,400 | 490.92 |
| KBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,621 | 68,500 | 1,459.91 |
| KHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,300 | 36,400 | 1,770.35 |
| KKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,546,200 | 234,200 | 7,661.61 |
| KLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,629,127 | 4,807,100 | 74,117.64 |
| KSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785,120 | 71,400 | 1,304.66 |
| L18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707,400 | 17,000 | 537.6 |
| L35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599,925 | 72,300 | 1,394.49 |
| L43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714,900 | 46,000 | 1,166.65 |
| L44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,900 | 35,700 | 690.83 |
| L61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,424,850 | 30,900 | 535.41 |
| L62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194,322 | 18,000 | 459.91 |
| LBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,700 | 13,900 | 224.27 |
| LCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,000 | 99,300 | 4,202.16 |
| LDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,600 | 500 | 25.6 |
| LHC | 500 | 0 | 20,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,600 | 10,000 | 389.57 |
| LIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,877,900 | 167,000 | 4,232.74 |
| LM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,400 | 123,800 | 2,112.34 |
| LO5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,448,900 | 51,400 | 770.81 |
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,530 | 114,300 | 7,056.3 |
| LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717,100 | 94,300 | 2,601.46 |
| MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558,000 | 88,200 | 1,375.78 |
| MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272,317 | 6,500 | 156.0 |
| MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,926,496 | 2,600 | 41.6 |
| MDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,860,372 | 35,100 | 583.99 |
| MEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,326,586 | 19,500 | 488.04 |
| MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | 9,500 | 357.04 |
| MIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,920 | 4,000 | 293.58 |
| MIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,600 | 62,600 | 3,347.97 |
| MIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,028 | 100 | 2.77 |
| MKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,100 | 18,200 | 1,307.75 |
| MMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539,495 | 2,400 | 65.63 |
| NAG | 0 | 2,700 | 0 | 38,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,848,100 | 170,100 | 2,442.5 |
| NBC | 1,000 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,377,200 | 11,000 | 403.63 |
| NBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266,295 | 82,000 | 2,061.8 |
| NGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,860 | 0 | .0 |
| NHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,973 | 500 | 17.25 |
| NLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,000 | 14,600 | 302.15 |
| NPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,257 | 0 | .0 |
| NSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244,915 | 400 | 5.92 |
| NST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886,046 | 2,300 | 35.59 |
| NTP | 1,000 | 0 | 87,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,983,859 | 5,600 | 490.75 |
| NVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,826,200 | 5,900 | 74.51 |
| ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722,347 | 16,600 | 218.59 |
| ORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,758,100 | 258,600 | 2,732.3 |
| PAN | 2,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,902,060 | 256,700 | 5,004.12 |
| PDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,341,900 | 344,100 | 4,820.35 |
| PGS | 11,500 | 0 | 676,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,610,644 | 51,000 | 2,953.13 |
| PGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,206,871 | 99,900 | 1,150.81 |
| PHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,574,613 | 40,300 | 874.47 |
| PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,449,300 | 175,300 | 3,712.06 |
| PHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,300 | 39,000 | 402.19 |
| PJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,143 | 2,900 | 84.62 |
| PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,005,435 | 71,000 | 3,026.14 |
| PMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,113,818 | 1,500 | 41.2 |
| PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,210 | 1,100 | 16.72 |
| POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,469,888 | 267,300 | 5,364.73 |
| PPG | 14,000 | 0 | 293,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382,620 | 177,900 | 3,719.78 |
| PSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,990 | 70,800 | 1,997.48 |
| PTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,727 | 600 | 7.08 |
| PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678,000 | 23,400 | 665.48 |
| PVA | 3,000 | 0 | 163,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850,880 | 1,861,100 | 101,271.79 |
| PVC | 2,000 | 87,200 | 65,940 | 2,838,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,226,320 | 2,962,200 | 97,119.75 |
| PVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,553,714 | 770,000 | 19,262.72 |
| PVG | 10,700 | 0 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,010,030 | 238,800 | 4,782.8 |
| PVI | 21,300 | 1,600 | 425,840 | 31,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,405,959 | 131,500 | 2,628.38 |
| PVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,468,300 | 1,013,300 | 22,308.37 |
| PVS | 100 | 0 | 2,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,085,561 | 99,500 | 2,648.25 |
| PVX | 0 | 303,000 | 0 | 7,114,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,853,033 | 7,714,300 | 181,987.53 |
| QHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,212 | 3,300 | 72.05 |
| QNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,329,892 | 25,900 | 642.03 |
| QST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,400 | 1,100 | 13.78 |
| QTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,900 | 27,400 | 614.24 |
| RCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,408,002 | 2,800 | 200.76 |
| RHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357,140 | 41,200 | 1,053.58 |
| S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,357,400 | 12,500 | 282.32 |
| S55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085,072 | 15,100 | 527.14 |
| S64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,130 | 14,300 | 286.82 |
| S74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 27,600 | 784.8 |
| S91 | 0 | 2,500 | 0 | 83,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,600 | 20,300 | 722.44 |
| S96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,722,620 | 399,600 | 16,695.26 |
| S99 | 1,000 | 0 | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387,985 | 79,000 | 2,286.12 |
| SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388,768 | 1,400 | 42.97 |
| SAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,485 | 5,800 | 77.14 |
| SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,400 | 11,000 | 179.81 |
| SCJ | 1,500 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,623,266 | 30,300 | 808.28 |
| SD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | 2,700 | 57.94 |
| SD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,262,514 | 145,300 | 5,123.8 |
| SD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,734,516 | 96,400 | 2,852.9 |
| SD4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,603,700 | 9,600 | 165.17 |
| SD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,366,524 | 12,200 | 681.09 |
| SD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,833,144 | 55,300 | 1,401.5 |
| SD7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,164,914 | 78,400 | 3,274.59 |
| SD8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183,300 | 3,400 | 61.88 |
| SD9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,076,764 | 144,400 | 4,097.25 |
| SDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,354,004 | 70,800 | 2,111.61 |
| SDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695,000 | 3,000 | 73.8 |
| SDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,282 | 1,600 | 36.9 |
| SDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,409 | 421,900 | 7,350.31 |
| SDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,486 | 0 | .0 |
| SDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | 200 | 5.34 |
| SDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,524,350 | 147,400 | 5,159.49 |
| SDJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,913 | 37,700 | 609.98 |
| SDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,308 | 0 | .0 |
| SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,833,500 | 135,000 | 3,640.74 |
| SDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371,700 | 600 | 15.6 |
| SDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 5,200 | 260.0 |
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,887,700 | 19,400 | 943.27 |
| SDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,600 | 2,900 | 60.16 |
| SEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,111,400 | 37,400 | 561.0 |
| SED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,919,400 | 41,300 | 587.19 |
| SFN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,170 | 6,500 | 110.54 |
| SGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,834,621 | 0 | .0 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013,680 | 136,000 | 1,623.18 |
| SGH | 4,800 | 5,000 | 370,950 | 386,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,247 | 5,000 | 386.35 |
| SHB | 200 | 0 | 2,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,402,900 | 177,500 | 2,214.51 |
| SHC | 100 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355,680 | 22,900 | 211.17 |
| SHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,680 | 628,500 | 20,461.89 |
| SHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,423,300 | 249,700 | 4,210.87 |
| SIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,412,105 | 40,700 | 1,405.38 |
| SJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,830 | 6,300 | 158.21 |
| SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446,600 | 44,600 | 1,575.64 |
| SJE | 5,000 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318,000 | 101,400 | 2,714.5 |
| SJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392,500 | 95,900 | 1,944.49 |
| SKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,900 | 8,700 | 211.07 |
| SME | 2,000 | 0 | 52,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,202,700 | 304,000 | 8,130.83 |
| SMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | 60,100 | 871.45 |
| SNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,900 | 500 | 14.45 |
| SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900,845 | 17,100 | 432.7 |
| SQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,094,800 | 200 | 19.3 |
| SRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972,500 | 331,800 | 8,183.8 |
| SRB | 8,400 | 200 | 142,320 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,972,233 | 1,320,300 | 22,229.26 |
| SSM | 0 | 200 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,608 | 162,700 | 5,463.02 |
| SSS | 7,100 | 0 | 178,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,800 | 141,100 | 3,642.97 |
