Thống kê Giao dịch HOSE

*
**
 ĐVT: Ngàn đồng
 ĐVT: Triệu đồng
 
# Mã CK Mở cửa* Đóng cửa* Cao nhất* Thấp nhất* KL giao dịch GT giao dịch**
1 AAA 83.2 89.0 89.0 88.0 858,400 76,395.03
2 AAM 25.3 25.2 25.8 25.2 36,260 913.75
3 ABT 50.0 51.0 51.0 47.8 18,980 961.15
4 ACL 32.0 31.7 32.5 30.7 39,560 1,260.87
5 AGD 29.5 30.9 30.9 29.7 61,640 1,904.68
6 AGF 29.0 28.5 29.1 28.3 6,280 180.51
7 AGR 13.1 12.8 12.9 12.5 73,960 946.69
8 ALP 19.2 18.8 19.8 18.6 88,690 1,671.87
9 ANV 18.0 17.8 18.5 17.5 281,460 5,035.69
10 APC 16.3 15.9 16.8 15.6 68,470 1,098.38
11 ASM 63.5 66.0 66.5 61.5 103,780 6,849.48
12 ASP 10.5 10.2 10.5 10.1 84,730 875.98
13 ATA 26.9 27.0 27.0 26.9 11,270 304.29
14 BAS 8.9 9.3 9.3 8.9 195,920 1,822.06
15 BBC 25.7 24.6 25.7 24.6 55,610 1,384.65
16 BCE 18.3 18.6 19.0 17.8 48,820 898.94
17 BCI 42.9 41.0 42.9 41.0 19,620 819.30
18 BHS 34.0 34.0 34.0 32.3 44,350 1,507.90
19 BMC 35.3 35.0 35.3 33.7 9,710 339.85
20 BMI 16.9 16.4 16.8 16.4 44,400 731.74
21 BMP 51.0 50.5 51.5 50.0 21,170 1,083.69
22 BT6 72.0 74.0 74.0 74.0 10 0.74
23 BTP 11.6 11.2 11.5 11.2 107,190 1,216.62
24 BTT 33.8 32.6 34.2 32.6 32,490 1,078.07
25 BVH 49.0 49.0 49.0 47.0 523,000 25,520.70
26 CAD 10.3 10.0 10.2 9.8 71,510 715.10
27 CCI 25.9 25.0 25.9 25.0 3,320 83.00
28 CII 37.0 36.5 37.1 36.1 469,820 17,178.19
29 CLC 21.6 21.6 22.0 20.6 11,700 252.72
30 CLG 50.5 50.0 50.0 48.5 96,780 4,825.92
31 CMG 22.5 22.4 22.4 21.6 49,260 1,090.02
32 CMT 32.9 32.9 32.9 31.8 21,850 708.58
33 CMV 29.4 29.0 29.0 28.7 400 11.58
34 CNT 27.4 26.3 28.5 26.3 73,190 1,953.47
35 COM 40.0 40.0 40.0 40.0 26,300 1,052.00
36 CSG 11.0 10.7 11.0 10.7 93,140 1,004.42
37 CSM 34.0 33.6 34.0 33.5 109,750 3,712.20
38 CTG 20.2 20.2 20.4 20.2 188,960 3,830.20
39 CTI 35.0 36.5 36.7 35.0 163,980 5,996.81
40 CYC 8.5 8.2 8.7 8.1 11,390 94.40
41 D2D 55.0 53.0 54.5 53.0 7,290 386.37
42 DAG 19.5 19.1 19.7 18.8 21,130 408.87
43 DCC 24.2 23.0 23.0 23.0 280 6.44
44 DCL 53.5 51.5 53.0 51.0 1,440 74.18
45 DCT 11.0 10.9 11.3 10.7 157,030 1,711.63
46 DDM 9.1 8.9 9.3 8.8 19,100 172.02
47 DHA 26.4 26.1 26.6 25.7 6,190 162.57
48 DHC 15.1 14.6 15.6 14.5 164,110 2,418.73
49 DHG 117.0 117.0 117.0 116.0 9,830 1,150.11
50 DIC 24.5 25.7 25.7 25.5 1,167,510 30,005.01
51 DIG 48.7 47.7 48.7 47.6 233,220 11,204.65
52 DLG 20.4 21.0 21.2 20.0 252,350 5,256.67
53 DMC 36.0 36.0 36.0 36.0 3,610 129.96
54 DPM 31.0 30.0 31.0 30.0 545,230 16,356.90
55 DPR 61.5 59.0 60.0 58.5 35,900 2,101.87
56 DQC 30.8 32.3 32.3 31.1 378,500 12,225.55
57 DRC 42.8 42.8 44.0 42.0 232,890 10,035.28
58 DRH 16.8 17.1 17.2 16.8 47,060 793.04
59 DTA 23.6 22.5 24.0 22.5 19,720 447.13
60 DTL 22.0 21.9 22.0 21.5 66,140 1,448.47
61 DTT 11.9 11.9 12.0 11.7 65,310 777.19
62 DVD 150.0 144.0 155.0 143.0 8,000 1,152.00
63 DVP 38.2 38.0 38.7 37.1 3,620 137.56
64 DXG 32.9 33.5 34.5 32.8 27,150 895.49
65 DXV 26.2 27.5 27.5 26.0 299,270 8,229.93
66 EIB 17.5 17.3 17.9 17.1 667,040 11,574.46
67 FBT 10.8 10.8 10.8 10.5 14,710 158.87
68 FDC 33.9 34.1 35.5 34.0 1,468,050 50,820.97
69 FMC 14.4 14.7 15.0 14.1 26,400 388.08
70 FPC 7.2 7.2 7.2 7.2 0 0.00
71 FPT 74.0 73.0 74.0 73.0 286,140 20,888.22
72 GDT 19.5 18.7 19.9 18.7 7,420 139.63
73 GIL 25.5 26.7 26.7 25.3 820,820 21,915.89
74 GMC 22.0 22.0 22.7 21.1 47,180 1,039.69
75 GMD 37.5 36.4 37.8 36.3 267,510 9,781.58
76 GTA 11.0 10.7 11.0 10.6 16,800 178.41
77 GTT 12.8 13.1 13.4 12.5 978,560 12,744.19
78 HAG 75.5 74.0 76.0 74.0 357,400 26,696.95
79 HAP 17.5 17.0 17.8 17.0 156,410 2,658.97
80 HAS 13.4 13.1 13.9 12.9 54,720 716.83
81 HAX 13.6 14.0 14.1 13.4 30,270 423.78
82 HBC 42.5 41.5 42.0 41.0 21,960 919.17
83 HCM 37.5 37.0 38.7 36.5 219,040 8,177.84
84 HDC 48.0 47.5 48.4 46.3 20,480 959.86
85 HDG 90.0 87.0 89.5 85.5 14,590 1,269.33
86 HLA 18.0 18.4 18.9 17.9 739,570 13,547.18
87 HLG 21.6 22.6 22.6 21.8 715,440 16,168.94
88 HMC 19.2 18.7 19.9 18.4 94,020 1,758.17
89 HPG 40.1 38.6 40.0 38.5 386,300 14,939.46
90 HRC 55.0 53.5 55.0 53.0 89,920 4,810.72
91 HSG 25.6 25.0 26.2 24.6 589,250 15,011.25
92 HSI 13.4 13.9 14.0 12.9 270,620 3,761.62
93 HT1 11.9 12.0 12.1 11.9 112,020 1,344.24
94 HTV 45.2 45.1 45.1 43.0 539,350 23,322.87
95 HVG 22.6 23.7 23.7 22.9 437,450 10,367.56
96 ICF 12.9 13.3 13.4 12.9 82,820 1,101.51
97 IFS 9.4 9.4 9.4 9.4 0 0.00
98 IJC 18.9 19.8 19.8 19.8 39,990 791.80
99 IMP 60.0 57.5 60.0 57.5 110 6.33
100 ITA 20.4 20.0 21.0 19.7 938,240 18,920.11
101 ITC 25.6 25.8 26.8 25.0 1,916,510 49,771.64
102 KBC 35.7 35.2 36.0 34.7 371,820 13,250.48
103 KDC 53.5 53.5 53.5 52.5 211,510 11,315.79
104 KDH 46.7 46.8 47.5 46.0 138,380 6,476.18
105 KHA 22.1 21.6 22.1 21.6 51,220 1,110.79
106 KHP 12.0 11.8 12.0 11.8 117,490 1,386.38
107 KMR 10.1 9.9 10.1 9.8 216,400 2,142.36
108 KSA 48.8 48.5 49.8 47.1 19,300 929.10
109 KSH 43.6 45.7 45.7 41.6 40,630 1,856.79
110 KSS 30.0 31.5 31.5 30.2 336,720 10,606.68
111 L10 37.8 36.0 37.7 36.0 109,760 3,951.36
112 LAF 20.7 20.2 20.7 20.0 91,930 1,866.82
113 LBM 14.7 14.3 15.0 14.2 140,560 2,037.26
114 LCG 37.8 36.8 39.1 36.8 729,980 27,299.99
115 LGC 28.9 28.9 29.9 27.6 5,770 165.83
116 LGL 27.8 27.2 28.0 27.0 51,430 1,404.52
117 LHG 52.5 49.9 49.9 49.9 100 4.99
118 LIX 69.0 69.0 69.0 69.0 0 0.00
119 LSS 33.0 32.8 33.2 32.0 166,710 5,398.11
120 MAFPF1 4.6 4.6 4.6 4.4 3,070 14.12
121 MCG 28.7 29.0 30.0 28.0 834,810 24,209.49
122 MCP 12.3 11.9 12.2 11.8 18,080 216.53
123 MCV 18.7 19.6 19.6 19.1 260,090 5,097.76
124 MHC 7.9 8.2 8.2 7.8 499,450 4,095.49
125 MKP 52.0 51.5 51.5 51.0 19,700 1,007.45
126 MPC 34.0 34.0 34.0 33.0 41,100 1,386.73
127 MSN 48.0 48.0 49.4 46.5 25,250 1,217.46
128 MTG 20.4 20.5 21.4 20.4 40,700 847.80
129 NAV 13.6 13.3 13.8 13.3 1,690 22.48
130 NBB 81.0 82.5 83.5 81.5 7,520 623.90
131 NHA 28.8 30.8 30.8 28.5 14,300 432.58
132 NHS 33.8 32.4 33.1 32.4 12,850 417.19
133 NHW 20.9 20.6 20.6 19.9 1,370 27.87
134 NKD 44.0 43.9 44.1 42.9 30,520 1,325.31
135 NNC 44.8 45.9 45.9 43.9 15,090 692.63
136 NSC 35.0 34.9 35.0 34.9 2,350 82.02
137 NTB 20.7 21.7 21.7 20.8 888,340 19,276.98
138 NTL 69.5 69.5 72.5 68.0 195,900 13,880.28
139 NVN 31.5 31.5 31.5 30.0 35,520 1,084.40
140 NVT 20.1 21.1 21.1 21.1 223,120 4,707.83
141 OGC 35.5 34.0 35.5 33.9 1,182,690 40,577.74
142 OPC 44.9 45.0 45.0 45.0 300 13.50
143 PAC 52.0 50.0 52.0 50.0 550 27.99
144 PDR 36.0 35.8 36.4 35.8 25,700 920.06
145 PET 20.1 19.8 20.3 19.5 235,130 4,673.87
146 PGC 18.7 19.0 19.6 18.2 167,180 3,176.42
147 PGD 30.8 30.7 32.0 30.3 86,440 2,660.87
148 PHR 38.2 38.0 38.4 37.1 50,870 1,933.06
149 PHT 17.1 17.9 17.9 17.2 322,070 5,765.05
150 PIT 18.5 18.3 18.6 17.9 162,860 2,945.88
151 PIV 13.5 14.4 14.4 12.6 12,300 172.37
152 PJT 11.0 10.7 11.0 10.5 42,180 451.33
153 PNC 10.7 10.5 10.8 10.5 34,900 368.44
154 PNJ 36.0 35.8 36.0 35.7 47,490 1,697.08
155 POM 35.8 35.0 35.8 35.0 22,030 771.05
156 PPC 13.1 12.8 13.1 12.8 565,540 7,238.91
157 PPI 26.7 26.0 27.0 25.9 21,900 578.93
158 PRUBF1 4.6 4.6 4.6 4.5 97,030 446.34
159 PSI 15.7 16.7 16.7 16.5 1,189,800 19,857.76
160 PTC 13.5 14.1 14.1 13.5 574,250 8,096.92
161 PVD 44.0 43.9 44.5 43.8 178,050 7,831.17
162 PVF 22.8 22.3 22.9 21.8 343,280 7,655.14
163 PVR 17.4 17.3 18.2 16.9 229,700 4,252.14
164 PVT 13.3 12.9 13.4 12.8 603,640 7,834.20
165 PXI 23.9 25.0 25.0 23.9 884,040 22,101.00
166 PXM 14.4 15.1 15.1 13.8 213,380 3,222.04
167 PXS 20.2 20.0 20.4 19.3 136,910 2,746.65
168 PXT 14.5 15.2 15.2 14.5 403,340 6,130.77
169 QCG 28.9 27.6 28.2 27.6 672,000 18,653.96
170 RAL 24.1 23.8 24.3 23.4 98,500 2,360.42
171 RDP 17.6 16.8 18.0 16.8 24,710 416.00
172 REE 17.9 17.5 18.0 17.3 1,639,310 28,821.43
173 RIC 15.4 15.9 15.9 15.0 7,640 119.64
174 SAM 24.6 24.0 24.8 23.9 258,640 6,244.24
175 SAV 26.8 25.8 26.8 25.8 4,940 127.45
176 SBA 9.4 9.5 9.8 9.2 92,210 883.62
177 SBC 36.0 35.1 36.0 35.0 5,400 189.72
178 SBS 26.4 27.5 27.5 25.1 31,740 812.30
179 SBT 11.2 11.0 11.2 10.9 556,340 6,119.74
180 SC5 50.0 49.0 51.0 49.0 49,080 2,404.92
181 SCD 27.5 26.2 27.9 26.2 4,810 130.58
182 SEC 25.7 25.0 25.6 24.8 24,010 596.80
183 SFC 36.9 38.4 38.4 36.0 2,390 91.78
184 SFI 24.2 25.2 25.4 24.2 257,900 6,542.64
185 SGT 17.8 17.7 17.7 17.2 15,340 270.58
186 SHI 29.6 29.6 29.7 28.2 2,770 81.99
187 SJD 14.9 15.0 15.1 14.6 65,200 978.00
188 SJS 66.0 69.0 69.0 66.0 301,860 20,828.34
189 SMC 26.0 25.6 26.1 25.0 49,650 1,271.04
190 SPM 67.5 67.0 67.5 66.0 18,270 1,229.69
191 SRC 32.0 30.6 32.0 30.4 71,870 2,188.58
192 SRF 29.3 29.5 29.5 28.8 42,780 1,258.69
193 SSC 42.4 42.5 42.5 42.5 1,550 65.88
194 SSI 29.9 29.2 30.5 29.0 2,180,100 64,347.78
195 ST8 28.0 27.0 27.3 27.0 1,440 38.88
196 STB 16.5 16.0 16.4 16.0 825,190 13,267.40
197 STG 36.1 37.9 37.9 34.5 40 1.52
198 SVC 30.0 29.9 30.5 28.5 50,230 1,454.46
199 SZL 25.5 25.1 26.0 24.9 75,740 1,925.95
200 TAC 26.1 26.0 27.4 25.5 64,000 1,683.72
201 TCL 42.6 42.5 42.5 41.5 53,960 2,261.34
202 TCM 19.0 18.9 19.5 18.6 787,250 14,879.03
203 TCR 8.5 8.3 8.5 8.3 26,700 221.61
204 TDC 31.9 31.8 32.4 31.6 79,370 2,523.97
205 TDH 39.3 39.5 41.1 38.5 404,850 16,132.75
206 TIC 11.5 11.0 11.5 11.0 32,300 355.30
207 TIE 23.1 22.6 23.2 22.5 87,090 1,995.60
208 TIX 53.0 53.0 54.0 52.5 6,090 322.77
209 TLG 29.9 30.5 30.5 29.5 2,110 63.76
210 TLH 16.3 16.2 16.2 16.2 239,300 3,876.66
211 TMP 12.8 12.8 13.0 12.8 3,000 38.50
212 TMS 26.0 26.0 26.0 26.0 10,500 273.00
213 TMT 25.6 25.5 25.9 25.0 730 18.28
214 TNA 30.4 28.9 31.5 28.9 26,270 759.20
215 TNC 19.1 18.5 19.3 18.5 251,260 4,648.31
216 TNT 27.5 28.8 28.8 27.5 134,210 3,865.25
217 TPC 12.5 12.5 13.0 12.2 261,540 3,290.07
218 TRA 43.4 43.0 43.0 43.0 4,760 204.68
219 TRC 58.0 58.0 58.0 57.0 32,250 1,870.50
220 TRI 7.8 7.5 7.5 7.5 18,260 136.95
221 TS4 28.4 29.8 29.8 27.9 490,560 14,539.28
222 TSC 15.8 16.5 16.5 16.5 32,360 533.94
223 TSM 18.1 18.0 18.0 18.0 2,100 37.80
224 TTF 20.4 20.0 20.7 19.6 42,050 843.41
225 TTP 30.3 29.5 30.0 29.4 50,480 1,489.16
226 TYA 7.2 7.1 7.3 7.0 16,450 116.79
227 UDC 19.9 19.5 19.9 19.1 152,890 2,991.73
228 UIC 22.7 23.8 23.8 23.8 52,500 1,249.50
229 VCB 38.0 37.4 37.5 37.2 102,770 3,843.60
230 VES 22.6 23.7 23.7 21.5 353,570 8,350.11
231 VFC 16.5 16.8 17.3 16.3 582,630 9,788.18
232 VFG 61.0 59.0 61.5 59.0 13,540 804.11
233 VFMVF1 11.1 10.8 11.1 10.8 402,020 4,375.57
234 VFMVF4 6.4 6.2 6.5 6.2 131,610 815.98
235 VHC 36.0 35.0 36.0 34.5 15,870 551.54
236 VHG 22.3 23.4 23.4 22.1 1,948,900 45,436.53
237 VIC 63.0 61.5 63.5 61.5 168,790 10,380.59
238 VID 13.2 13.2 13.8 12.9 564,730 7,454.44
239 VIP 14.8 14.6 15.1 14.2 135,650 1,980.49
240 VIS 42.2 44.3 44.3 44.3 47,030 2,083.43
241 VKP 8.0 8.0 8.3 7.8 119,350 954.80
242 VNA 17.6 18.4 18.4 18.4 10,550 194.12
243 VNE 14.4 15.1 15.1 14.3 1,436,240 21,687.22
244 VNG 16.8 16.5 16.8 16.5 21,190 349.64
245 VNH 12.9 12.4 13.0 12.3 59,480 759.80
246 VNI 23.9 24.3 24.9 23.5 26,080 629.97
247 VNL 15.7 16.0 16.0 15.3 6,140 97.88
248 VNM 88.5 88.0 89.0 88.0 37,150 3,278.06
249 VNS 31.6 33.1 33.1 32.5 370,260 12,255.61
250 VPH 32.5 31.8 33.0 31.0 165,640 5,267.35
251 VPK 10.4 10.9 10.9 10.3 52,210 563.07
252 VPL 35.4 33.7 35.2 33.7 99,000 3,356.21
253 VRC 34.7 34.0 34.7 33.7 37,580 1,277.72
254 VSC 67.0 66.5 68.5 66.0 700 47.15
255 VSG 9.3 9.2 9.6 9.1 36,150 330.54
256 VSH 12.4 12.2 12.4 12.2 979,100 12,011.97
257 VSP 38.3 38.3 40.0 37.0 289,700 11,153.67
258 VST 14.7 14.6 15.0 14.3 246,260 3,635.84
259 VTB 19.7 18.8 19.7 18.8 50,570 955.03
260 VTO 11.0 10.7 11.1 10.7 323,930 3,491.77
Bảng giá điện tử